| Modelo | BKCB-H1500 | BKCB-H1800 |
|---|---|---|
| Modo de flujo | Flujo horizontal | Flujo horizontal |
| Número de usuarios | 1~2 | 1~3 |
| Velocidad del flujo de aire | 0,2 m/s~0,45 m/s | 0,2 m/s~0,45 m/s |
| Eficiencia de filtración | Filtro de alta eficiencia HEPA (H14), eficiencia de filtración para 0.3 micras particle ≥99.995% | Filtro de alta eficiencia HEPA (H14), eficiencia de filtración para 0.3 micras particle ≥99.995% |
| Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1500*800*1730 mm | 1800*800*1930 mm |
| Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) | 1400*500*600 mm | 1700*500*730 mm |
| Peso bruto | 299 kg | 355 kg |














