| Modelo | DON-18 |
| Modo de Ciclo | Convección natural |
| Volumen | 18L |
| Rango de Temperatura | RT+10~300℃ |
| Resolución de Temperatura | 0.1℃ |
| Uniformidad de Temperatura | ±3.5% |
| Material de la Cámara Interna | Acero inoxidable con espejo |
| Estructura | Material externo: acero laminado en frío con pulverización electrostática; Aislamiento: Tablero de lana de roca de alta calidad (con certificación CE); Calentador: Cable calefactor de aleación de níquel-cromo; Orificio de escape: φ28mm en la parte superior (con función de orificio de prueba); |
| Controlador | Sensor de temperatura: PT100; Configuración de temperatura: botón táctil suave; Control de temperatura: PID inteligente para dos secciones de temperatura; Temperatura de ajuste: se muestra en la fila inferior; Temperatura de medición: se muestra en los cuatro tubos digitales de la fila superior; Función de operación: operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática; Función adicional: corrección de desviación del sensor, sobreimpulso de temperatura, autorregulación, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros al apagar; |
| Configuración de Temporización | 0~9999 minutos (con función de espera de temporización) |
| Alarma | Alarma de sobrecalentamiento, alarma audible y visual |
| Estantes | 2 unidades/ajustables, carga máxima 15 kg/estante, espacio entre estantes 29 mm |
| Consumo | 600W |
| Suministro de Energía | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño Interno (Ancho*Profundidad*Altura) | 260*260*260mm |
| Tamaño Externo (Ancho*Profundidad*Altura) | 380*455*568mm |
| Tamaño del Paquete (Ancho*Profundidad*Altura) | 500*530*657mm |
| Peso Neto/Bruto | 27/35kg |






