| Especificaciones | iTherm D150-4 |
|---|---|
| Rango de temperatura | Ambiente +5 °C a 120 °C |
| Uniformidad de temperatura | ±0,4 °C |
| Estabilidad de temperatura | ±0,5 °C |
| Tasa de calentamiento máxima | 3,3°C/minuto |
| Número de bloques | 4 |
| Material del bloque de configuración | Aluminio |
| Display | Digital |
| Temporizador | 1 min – 99 h 59 min e infinito |
| Accesorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| nombre del producto | código | Capacidad | Detalles | |
| Bloque híbrido | DB02-B1 | 9 x 1,5/2 ml 20 x 0,5 ml 32 x 0,2/0,1 ml tubo PCR |
![]() |
|
| Bloque MCT de 1,5 ml | DB02-B2 | 28 x 1,5ml | ![]() |
|
| Bloque MCT de 2 ml | DB02-B6 | 28x2ml | ![]() |
|
| Bloque de tubos de 15 ml | DB02-B3 | 12x15ml | ![]() |
|
| Bloque de tubos de 50 ml | DB02-B4 | 5x50ml | ![]() |
|
| Bloque calefactor 28 x 2 ml (tubo de fondo redondo) |
DB02-B5 | Tubo de 2 ml (10 x 75 mm) |
![]() |
|
| Bloque de cuentas | DB02-BB | Líquido: 30 ml (Agua) Perlas: 1,5 Kg |
![]() |
|
| Rosario | DB02-B | 1,5 kilogramos | – | |















