| Modelo | BBS-V800 | BBS-V1100 | BBS-V1300 | BBS-V1500 | BBS-V1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño Externo (Ancho*Profundo*Alto) | 800*700*(2090~2340)mm | 1100*700*(2090~2340)mm | 1300*700*(2090~2340)mm | 1500*700*(2090~2340)mm | 1800*700*(2090~2340)mm |
| Tamaño Interno (Ancho*Profundo*Alto) | 700*575*625mm | 1000*575*625mm | 1200*575*625mm | 1400*575*625mm | 1700*575*625mm |
| Altura de la Superficie de Trabajo | 750~1010mm | 750~1010mm | |||
| Apertura Máxima | 480mm | 480mm | |||
| Display | LCD Display | ||||
| Velocidad del Flujo de Aire | Average of 80~99fpm | Average of 80~99fpm | |||
| Material | Área de trabajo: Acero inoxidable 304 Cuerpo principal: Acero laminado en frío de 1,2 mm con recubrimiento de polvo antibacteriano Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV |
||||
| Filtro Previo | Fibra de poliéster | ||||
| Filtro HEPA | Uno, eficiencia del 99,995% a 0,3μm | ||||
| Ruido | ≤68dB(A) | ||||
| Iluminación | ≥300lx | ||||
| Enchufes Impermeables | Un enchufe (doble), estándar de América, Potencia máxima: 500W | ||||
| Suministro de Energía | 110V±10%V, 60HZ | ||||
| Consumo | 750W | 950W | 950W | 950W | 1150W |
| Lámpara UV | 18W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| Lámpara LED | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
| Accesorio Estándar | Base ajustable en altura manualmente; Lámpara LED; Lámpara UV; Sensor de velocidad del viento; Enchufe impermeable. |
||||
| Tamaño del Paquete (Ancho*Profundo*Alto) | 940*970*1560mm | 1240*970*1560mm | 1440*970*1560mm | 1640*970*1560mm | 1940*970*1560mm |
| Peso Bruto | 190kg | 230kg | 265kg | 280kg | 320kg |















