Centrifuga LC-H4K
| Especificaciones | LC-H4K |
|---|---|
| Capacidad | 12*10ml |
| RPM de velocidad | 4000 rmp |
| Rango de tiempo | 0-30 min |
| Max. RCF: | 2325xg |
| Bloqueo mecánico | Sí |
| Fuente de alimentación | (AC 110/220v, 50/60H2 ) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) en mm | 350*360*340mm |
In Stock
Aplicación: Hopitales, laboratorios de bioquímica, determinación y análisis de suero sanguíneo.
*Con Bloqueo mecánico
$ 450.00
| Especificaciones | LC-H4K |
|---|---|
| Capacidad | 12*10ml |
| RPM de velocidad | 4000 rmp |
| Rango de tiempo | 0-30 min |
| Max. RCF: | 2325xg |
| Bloqueo mecánico | Sí |
| Fuente de alimentación | (AC 110/220v, 50/60H2 ) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) en mm | 350*360*340mm |

