| Modelo | KYD260F | ||||
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Vertical | |||
| Clase climática | N | ||||
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración directa | ||||
| Modo de descongelación | Manual | ||||
| Refrigerante | HC, R600a | ||||
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 | |||
| Rango de temperatura (℃) | -10~-25 | ||||
| Control | Controlador | Microprocesador (Elitech) | |||
| Monitor | LED | ||||
| Material | Interior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | |||
| Potencia (W) | 135 | ||||
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 260 | |||
| Peso neto/bruto (aprox.) | 75/85 (kg) | ||||
| Dimensiones interiores (An. x Pr. x Al.) | 500*450*1290 (mm) | ||||
| Dimensiones exteriores (ancho x profundidad x alto) | 600*560*1525 (mm) | ||||
| Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 660*620*1630 (mm) | ||||
| Funciones | Temperatura alta/baja | Si | |||
| Alarma remota | Si | ||||
| Fallo de alimentación | Si | ||||
| Batería baja | Si | ||||
| Puerta entreabierta | Si | ||||
| Luz LED interior | Si | ||||
| error del sensor | Si | ||||
| puerto de equilibrio de presión | N / A | ||||
| bloqueo | Y | ||||
| Accesorios | Castor | N / A | |||
| Pie | Si | ||||
| Agujero de prueba | Si | ||||
| Estantes/Puertas Interiores | 5/- | ||||
| Interfaz USB | Si | ||||
| Registrador de temperatura | Si | ||||

















