| Modelo | DW-40L280 | DW-40L360 | ||
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | |||
| Clase climática | N | N | ||
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | Enfriamiento directo | ||
| Modo de descongelación | Manual | Manual | ||
| Refrigerante | R290 | R290 | ||
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -40 | -40 | |
| Rango de temperatura (℃) | -10~-40 | -10~-40 | ||
| Material | Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | ||
| Materiales interiores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||
| Material de aislamiento | PUF | |||
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 280L | 358L | |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 460x470x1310mm | 460x520x1410mm | ||
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 640x692X1970mm | 600x660X1920mm | ||
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 760×770×2050 (milímetros) | 660×720×2050 (milímetros) | ||
| Espesor de la capa de espuma del gabinete | 70mm | |||
| Grosor de la puerta | 70mm | |||
| Capacidad para cajas de 2 pulgadas | —— | 180 | ||
| Puerta interior/Cajón | —/6 | 4/— | ||
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 110V/60Hz | 220V/50Hz | ||
| Funciones del controlador | Mostrar | Gran pantalla digital y teclas de ajuste | ||
| Temperatura alta/baja | Si | Si | ||
| Condensador caliente | Si | Si | ||
| Fallo de alimentación | Si | Si | ||
| Error de sensor | Si | Si | ||
| Batería baja | Si | Si | ||
| Temperatura ambiente alta | Si | Si | ||
| Modo de alarma | Alarma sonora y luminosa, terminal de alarma remota. | |||
| Accesorios | Castor | Si | Si | |
| Orificio de prueba | Si | Si | ||
| Estantes (acero inoxidable) | —— | —— | ||
| Registrador de temperatura gráfico | Opcional | Opcional | ||
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Si | Si | ||
| Manejar | Si | Si | ||
| Orificio de equilibrio de presión | Si | Si | ||
| Bastidores y cajas | Opcional | Opcional | ||











