| Modelo | DW-86W128 | |
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Chest |
| Clase climática | N | |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |
| Modo de descongelación | Manual | |
| Refrigerante | Hidrocarburo, Mezcla | |
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -80 |
| Rango de temperatura (℃) | -40~-86 | |
| Potencia (W) | 480 | |
| Consumo de energía (KW.H/24H) | 6.8 | |
| Material | Materiales exteriores | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado |
| Materiales interiores | acero inoxidable | |
| Material de aislamiento | PUF+VIP | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 128 |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 630×440×470 (milímetros) | |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 850×740×1025(milímetros) | |
| Dimensiones del paquete (ancho x profundidad x alto) | 930×780×1160 (milímetros) | |
| Carga de contenedor (20’/40′) | 36/72 | |
| Espesor de la capa de espuma del gabinete | 90mm | |
| Grosor de la puerta | 90mm | |
| Capacidad para cajas de 2 pulgadas | 96 | |
| puerta interior | —— | |
| Fuente de alimentación (V/Hz) | 110V/60Hz | |
| Funciones del controlador | Mostrar | Gran pantalla digital y teclas de ajuste |
| Temperatura alta/baja | Si | |
| Condensador caliente | Si | |
| Fallo de alimentación | Si | |
| Error de sensor | Si | |
| Batería baja | Si | |
| Temperatura ambiente alta | Si | |
| Modo de alarma | Alarma sonora y luminosa, terminal de alarma remota. | |
| Accesorios | Castor | Si |
| Orificio de prueba | Si | |
| Estantes (acero inoxidable) | —— | |
| Registrador de temperatura gráfico | Opcional | |
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Si | |
| Manejar | Si | |
| Orificio de equilibrio de presión | Si | |
| Bastidores y cajas | Opcional | |









