| Modelo | DW-25W100 | DW-25W200 | DW-25W300 | DW-25W400 | DW-25W500 | |
| Datos técnicos | Tipo de gabinete | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Clase climática | N | N | N | N | N | |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento directo | |||||
| Modo de descongelación | Manual | |||||
| Refrigerante | HCFC, R600a | |||||
| Actuación | Rendimiento de refrigeración (℃) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Rango de temperatura (℃) | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | -10~-25 | |
| Control | Controlador | Microprocesador | ||||
| Display | LED | |||||
| Material | Interior | Recubrimiento en polvo de aluminio | ||||
| Exterior | Recubrimiento en polvo de acero galvanizado | |||||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación (V/Hz) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) | 110 V / 60Hz (otras configuraciones es opcional) |
| Potencia(W) | 100 | 220 | 300 | 350 | 400 | |
| Dimensiones | Capacidad (litros) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
| Peso neto/bruto (aprox.) | 40/55 (kg) | 70/85 (kg) | 76/93(kg) | 93/110 (kg) | 110/130 (kg) | |
| Dimensiones interiores (Ancho*Profundidad*Alto) | 520×345×615 (milímetros) | 760×485×600 (milímetros) | 1080×485×600 (milímetros) | 1340×485×600 (milímetros) | 1710×485×600 (milímetros) | |
| Dimensiones exteriores (Ancho*Profundidad*Alto) | 700×600×850 (milímetros) | 940×765×885 (milímetros) | 1270×765×885 (milímetros) | 1530×765×885 (milímetros) | 1900×765×885 (milímetros) | |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 800×700×1000 (milímetros) | 950×870×1035 (milímetros) | 1370×870×1035 (milímetros) | 1630×870×1035 (milímetros) | 2000×870×1035 (milímetros) | |
| Funciones | Temperatura alta/baja | Si | Si | Si | Si | Si |
| Error de sensor | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Bloqueo | Si | Si | Si | Si | Si | |
| Accesorios | Castor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pie | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
| Orificio de prueba | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |
| Cestas/Puertas Internas | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | 2/- | |
| Registrador de temperatura | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Bastidores criogénicos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
In Stock
Congelador horizontal de -25 ℃ DW-25W GUDBRAND
El congelador vertical de baja temperatura de -25 ℃ se utiliza principalmente para satisfacer la demanda de investigación médica y científica y preparación industrial de almacenamiento en frío en circunstancias normales
$ 1,400.00 – $ 2,600.00
| Caracteríticas | Gestión de la Temperatura: |
|---|---|
| Capacidad | 100 L, 190 L, 285 L, 380 L, 470 L |










