Modelo | BK-UV1800 | BK-V1800 | |||||
Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm | ||||||
Rango de onda | 190~1100nm | 320-1100nm | |||||
Ancho de banda espectral | 2 nm | 2 nm | |||||
Precisión de longitud de onda | ±0.5nm | ||||||
Repetibilidad de longitud de onda | ≤ 0,3 nm | ||||||
Precisión fotométrica | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.5% T (0~100% T) | ||||||
Repetibilidad fotométrica | 0,001 Abs (0~0,5 Abs), 0,002 Abs (0,5~1,0 Abs), ≤ 0,2 % T (0~100 % T) | ||||||
Luz extraviada | ≤ 0,05 % T a 360 nm; 220nm | ≤ 0.05% T @ 360nm;220nm | |||||
Estabilidad | ± 0.001A/h @ 500nm | ||||||
Planitud de línea de base | ± 0.002A | ||||||
Ruido | ± 0.0005A | ||||||
Mostrar | 480 * 272 65 mil colores verdaderos TFT LCD | ||||||
Modo fotométrico | T, A, C, E | ||||||
Rango fotométrico | 0~200% T, -0.301~3.0A | ||||||
Detector | Fotodiodo de silicio | ||||||
Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | ||||||
Aporte | Teclado de membrana | ||||||
Producción | Impresión USB y salida de datos, conectar PC | ||||||
accesorios estandar | Cubeta de vidrio de 10 mm * 4 unidades Cubeta de cuarzo de 10 mm * 2 unidades | Uvette de cristal de 10 mm *4 unidades | |||||
Accesorios Opcionales | Soporte de celda individual, Soporte de celda general, Soporte de tubo de ensayo, Soporte de muestra sólida, Lámpara de deuterio, Lámpara halógena, Soporte de celda de 4 posiciones, Impresora, Soporte de celda con camisa de agua, Accesorio de reflexión de 5°, Cambiador automático de 8 celdas, Soporte de micro celda ,Soporte de celdas con camisa de agua,Sistema de temperatura constante
|
Portaceldas de 4 posiciones,Impresora, Portatubos de ensayo,Lámpara de deuterio,Lámpara halógena
|
|||||
Fuente de alimentación | CA110V/220±10%, 60/50Hz | ||||||
Tamaño del embalaje (mm) | 620*500*370 | 620*500*370 | |||||
Peso bruto (kg) | 18 | 16.5 |