| Modelo | BJPX-HGZ225 | BJPX-HGZ270 | ||
| Capacidad | 225L | 270L | ||
| Temperatura. Rango | temperatura ambiente+10℃~300℃ | |||
| Temperatura. Precisión | 0.1℃ | |||
| Temperatura. Uniformidad | ≤Temperatura máxima ±2,5% | |||
| Modo de circulación | Calefacción trasera, convección forzada. | |||
| Rango de tiempo | 0~9999min/h | |||
| Estantes NO. (ordenador personal) | 3 | 3 | ||
| Mostrar | LCD | |||
| Fuente de alimentación | 220 V ± 10 % 50/60 Hz (estándar); 110V±10% 50/60 Hz ( transformador externo opcional); |
|||
| Tamaño interno (mm) | 562*748*508 | 664*700*600 | ||
| Tamaño externo (mm) | 826*780*900 | 891*891*876 | ||
| Tamaño del embalaje (mm) | 920*940*1050 | 990*960*1020 | ||
| Peso bruto (kg) | 77 | 86.5 | ||






