| Modelo | ICB-CC175-3 | ICB-CC 2 75-3 | ICB-CC 3 75-3 | LPI-CC 4 75-3 | ICB-CC 800 -3 | ICB-CC1 0 75-3 | ||
| Volumen de la cámara (L) | 175 | 275 | 375 | 475 | 800 | 1075 | ||
| Rango de temperatura (℃) | Con luz: 10~55 ℃ Sin luz: 5 ~ 55 ℃ | |||||||
| Estabilidad de temperatura | ≦±1℃ | |||||||
| Resolución de pantalla | 0,1 ℃ | |||||||
| Uniformidad de temperatura | ≦±1℃ | |||||||
| Rango de humedad | 30~95% HR | |||||||
| Desviación de humedad | ±3% HR | |||||||
| Intensidad de la luz | 0~10000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-23000LX | 0-25000LX | 0-25000LX | ||
| Control de programa | Configurado por separado para temperatura y luz, puede configurar un programa de 30 segmentos, cada sección se puede configurar de 1 a 99 horas. | |||||||
| Potencia nominal | 860W | 1700W | 2100W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V, 50 Hz. | |||||||
| Temperatura ambiente |
+5~35℃ |
|||||||
| Laboral | Operación continua prolongada | |||||||
| Tamaño de la cámara (W×D×H)cm | 45*42*93 | 58*51*93,5 | 59*55*116 | 70*55*125 | 96*61*137 | 95*70*160 | ||
| Tamaño exterior (Ancho×Profundidad×Alto) cm | 61*62*150 | 74*71*157 | 75*75*173 | 86*75*182 | 113*93*198 | 101*90*224 | ||
| Estante (Estándar) | 3 piezas | |||||||
In Stock
Incubadora Climatizada ICB-CC-3 Infitek
Esta incubadora ha sido diseñada con un enfoque ecológico, incorporando un compresor libre de fluor, un sensor de humedad altamente preciso y un sistema de humidificación eléctrica. Su diseño de doble puerta facilita la observación directa, mientras que la pantalla LCD posibilita la configuración de parámetros. Equipada con un tanque de acero inoxidable y estanterías ajustables, garantiza una limpieza sencilla. Además, incluye funciones inteligentes y medidas de seguridad, asegurando un rendimiento eficiente y seguro en entornos de laboratorio.
$ 5,900.00 – $ 19,585.00
$ USD
| Capacidad | 175 L, 275 L, 375 L, 475 L, 800 L, 1075 L |
|---|










