Sistema óptico | conjugado finito |
Longitud del tubo mecánico | 160mm |
Cabeza | Binocular, inclinación de 30°, giratorio 360° |
Ajuste interpupilar | Siedentopf, 53-77mm |
Diámetro ocular | 23mm |
Oculares | 10X, 25X |
Lentes objetivas | estándar estruendo |
Distancia parafocal objetiva | 45mm |
Rosca de montaje del objetivo | RMS 20,32 mm |
Torreta objetiva | cuadruplicar |
Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino |
Rango de enfoque | 30mm |
División de Enfoque Fino | 0,002 mm |
Diseño de escenario | Doble capa con pinza |
Dimensiones del escenario | 118 x 127 mm. |
Rango de traducción XY | 70 mm x 21 mm |
Iluminación transmitida | LED de 1W de intensidad variable, lente ojo de mosca |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con diafragma iris |
Soporte de condensador de subetapa | piñón y cremallera, centrable |
Fuerza | 100-240 VCA 50/60 Hz de banda ancha |
Dimensiones | 11″ x 7″ x 13-3/4″ (28 cm x 17,8 cm x 35 cm) |
Lentes objetivas
Aumento | Correcciones | N / A | Medio de inmersión | Espesor del cubreobjetos |
---|---|---|---|---|
4X | acromático | 0,10 | – | 0,17 mm |
10X | acromático | 0,25 | – | 0,17 mm |
40X | acromático | 0,65 | – | 0,17 mm |
100X | acromático | 1.25 | aceite | 0,17 mm |
Especificaciones de la cámara | |
Tipo de sensor | CMOS |
Formato óptico del sensor | 1/3″ |
Píxeles activos | 1M (1280 x 1024) |
Tamaño de píxel | 3,6 µm x 3,6 µm |
Área de sensor activo | 4,61 mm x 3,69 mm |
Obturador | persiana enrollable electrónica |
Respuesta espectral | 380-650 nm con filtro de corte IR |
Resolución de captura y velocidad de fotogramas máxima | 7,5 fps a 1280 x 1024 12,5 fps a 1024 x 768 12,5 fps a 800 x 600 |
Conectividad | USB 2.0 |
Fuerza | 5 VCC a través de USB |