Modelo | BJPX-A250 | BJPX-A300 | BJPX-A400 | |
Capacidad | 248L | 290L | 403L | |
Tipo de iluminación | Serie BJPX-A: iluminación de 2 lados; Serie BJPX-AII y Alli: iluminación de 3 lados | |||
Temperatura. Rango | Con iluminación: 10~50°C, Sin iluminación: 5~50°C | |||
Temperatura. Fluctuación | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ||
Temperatura. Uniformidad | ±2°C | |||
Rango de humedad | Con iluminación: 50%~80% (18~45°C); Sin iluminación: 50%-90% (15〜45ºC) | |||
Iluminación Iluminación | BJPX-A250/300/400: 0-6000 Lux (ajustable en 6 grados) | |||
Temperatura ambiente. | 5~35°C | |||
Tiempo de trabajo continuo | ≥180h | |||
Estantes | 3 piezas/ajustable | |||
Consumo | 2400W | 2900W | 3400W | |
Fuente de alimentación | BJPX-A y todas las series: AC220V, 50/60Hz (estándar);
CA 220 V, 60 H.Con; CA 110 V, 60 Hz; (opcional) |
|||
Tamaño interno (W*D*H) mm | 470*449*1178 | 490*464*1278 | 560*600*1198 | |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 672*892*1825 | 691*907*1925 | 764*1032*1860 | |
Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 800*1010*1990 | 790*1040*2090 | 890*1150*2030 | |
Peso bruto (kg) | 148 | 158 | 200 |