| Modelo | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | ||
| Capacidad | 50L | 80L | 160L | ||
| Calefacción | chaqueta de aire | chaqueta de aire | chaqueta de agua | chaqueta de aire | |
| Temperatura. Rango | Temperatura ambiente+5~60 ℃ | ||||
| Tipo de control | Controlador de microcomputadora | ||||
| Temperatura. Fluctuación | ≤±0,2 ℃ (a 37 ℃) | ||||
| Temperatura. Uniformidad | ≤±0,3 ℃ (a 37 ℃) | ||||
| Configuracion de hora | 999h o continuo | ||||
| Alarma | Alarma sonora y visual; Alarma de sobretemperatura; Alarma de concentración de CO2. | ||||
| Estantes | 2 piezas/ ajustable | ||||
| Material | Acero laminado en frío exterior con pintura; Acero inoxidable interno | ||||
| Puerta | Con puerta interior y puerta exterior. | ||||
| Rango de CO2 | Sensor de infrarrojos, rango 0~20% | ||||
| Resolución de control de CO2 | 0.1% | ||||
| Tipo de humidificación | Tanque de agua para evaporación natural. | ||||
| Tipo de esterilización | lámpara ultravioleta | ||||
| Temperatura ambiente. & Humedad | 18~30℃, sugerimos 25±2℃; Humedad relativa ≤80% | ||||
| Castor | Lanzador de pies | ||||
| Consumo | 350W | 600W | 875W | 650W | |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | ||||
| Tamaño interno (W*D*H) mm | 337*338*443 | 377*410*524 | 428*412*522 | 477*473*711 | |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 500*527*821 | 600*596*921 | 647*593*1070 | 700*666*1101 | |
| Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 655*685*970 | 735*735*1070 | 725*780*1225 | 795*835*1250 | |
| Peso bruto (kg) | 68 | 83 | 108 | 108 | |
In Stock
Incubadora con CO2 (BJPX-C) Air Jacket BIOBASE
La Incubadora de Vibración Vertical de Gran Capacidad es fundamental para los cultivos celulares y estudios biológicos de nivel avanzado. Incorpora medidas de seguridad, como alarmas sonoras y visuales, junto con la función de recuperación de apagado. Su servomotor eficiente proporciona un control preciso de la velocidad, y con un arranque a baja velocidad ajustable y protección automática contra el exceso de velocidad, asegura un funcionamiento seguro en todo momento.
$ 3,700.00 – $ 5,500.00
$ USD
| Capacidad | 50 L, 80 L, 80L, 160 L, 160L |
|---|











