Modelo | BJPX-M100B | BJPX-M150B | BJPX-M200B | BJPX-M250B | |||
Capacidad | 100 | 150 | 200 | 250 | |||
Fluctuación de la humedad | ±3~±5% HR | ||||||
Rango de humedad | 50~95% HR | ||||||
Temperatura. Rango de control | 0~85℃ | ||||||
Temperatura. Resolución | 0.1℃ | ||||||
Temperatura. Fluctuación | 0~18℃: ±1.0℃; 19~42℃: ±0.5℃; 43~85℃: ±1.0℃ | ||||||
Temperatura. Uniformidad (a 37 ℃) | ±1℃ | ||||||
Método de humidificación | Sistema de humidificación incorporado (estándar) | ||||||
Rango de tiempo | 1-5999 minutos | ||||||
Método de esterilización | Lámpara de esterilización UV (configuración de horario) | ||||||
Refrigerante | R134a (refrigerante ecológico sin CFC) | ||||||
Fuerza | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 60 Hz (opcional) | ||||||
Potencia de entrada (W) | 700-1500 | ||||||
Accesorios | Opcional: interfaz USB,
Sistema automático de suministro de agua. |
||||||
Estantes (estándar) | 2 | ||||||
Tamaño interno (W*D*H) | 350*500*580mm | 401*550*690mm | 450*598*750mm | 450*660*850mm | |||
Tamaño externo (W*D*H) | 647*644*1170mm | 692*690*1270mm | 743*742*1340mm | 743*802*1440mm | |||
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 772*769*1330mm | 817*815*1430mm | 868*867*1500mm | 868*927*1600mm | |||
Peso neto | 98,5 kilos | 120 kilos | 130kg | 145 kilos | |||
Peso bruto | 120 kilos | 140 kilos | 150 kilos | 170 kilos |
In Stock
Incubadoras para hongos (BJPX-MB) BIOBASE
La Incubadora de Hongos (BJPX-MB) destaca por su sólido diseño con carcasa de acero laminado en frío y estudio de acero inoxidable SUS304. Con un enfoque en el ahorro de energía gracias al refrigerante ecológico sin flúor, ofrece velocidad de enfriamiento rápida y eficiencia energética. Su diseño flexible y humano incluye estantes ajustables y montaje libre, junto con una puerta magnética hermética y ventana de observación. Garantiza la seguridad con dispositivos contra fugas y sistema de alarma por timbre. Ideal para el cultivo controlado de hongos con eficiencia y seguridad.
$ 2,700.00 – $ 3,300.00
$ USD
Capacidad | 100 L, 150 L, 200 L, 250 L |
---|