| Modelo | BJPX-Ⅰ-80 | BJPX-Ⅰ-100 | BJPX-Ⅰ-150 | BJPX-Ⅰ-200 | BJPX-Ⅰ-250 | BJPX-Ⅰ-300 | BJPX-Ⅰ-400 |
| Capacidad (litros) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Rango de control de temperatura | 0~65℃ | ||||||
| Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||
| Valor de no uniformidad de temperatura | ±2℃ | ||||||
| Rango de tiempo | 0~9999min/h | ||||||
| Potencia nominal (W) | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
| Refrigerante | R134a | R404a | |||||
| Fuente de alimentación | Estándar: 220 V, 50 Hz; Opcional: 110V, 50Hz | ||||||
| Estantes | 2 piezas/ajustable | ||||||
| Tiempo de trabajo | Continuo | ||||||
| Tamaño exterior (mm) | 540*580*1100 | 540*580*1220 | 590*630*1380 | 590*660*1530 | 620*700*1600 | 660*700*1700 | 720*760*1800 |
| Tamaño de la cámara (mm) | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 670*710*1270 | 670*710*1390 | 720*760*1550 | 720*790*1700 | 750*830*1770 | 790*830*1870 | 850*880*1970 |
| Peso bruto (kg) | 85 | 90 | 120 | 138 | 145 | 157 | 170 |
| accesorios estandar | Enchufe, luz | ||||||
| Accesorios Opcionales | USB, imprimir | ||||||
| Observaciones | * La prueba de parámetros de rendimiento se realiza en condiciones sin carga, la temperatura ambiente es de 20 ℃; la humedad ambiental es 50% RH
* No se puede utilizar para almacenamiento en refrigeración a largo plazo. |
||||||











