| Modelo | BJPX-HT100B | BJPX-HT150B | BJPX-HT200B | BJPX-HT250B | BJPX-HT400B |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 |
| Tipo de control | Controlador PID de microordenador | ||||
| Temperatura. Rango | 0~60℃ | ||||
| Temperatura. Fluctuación | ±0.5℃ | ||||
| Temperatura. Uniformidad | ±1.0 ℃ (a 37 ℃) | ||||
| Rango de humedad | 50~95% HR | ||||
| Fluctuaciones de humedad | ±3~±5% HR | ||||
| Método de humidificación | Sistema de humidificación incorporado | ||||
| Sistema de refrigeración | Compresor de marca famosa, R134a. | ||||
| Sistema de calefacción | Calentador de acero inoxidable | ||||
| Configuración de hora (h) | 0~999:59 | ||||
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (estándar); CA 110 V ± 10 %, 60 Hz (opcional) | ||||
| Material | Acero laminado en frío externo con pintura; Acero inoxidable interno | ||||
| Estantes | 2 piezas/ ajustable | ||||
| Accesorio | Estándar: puerto USB/puerto de prueba Opcional: Lámpara UV/Toma DBO/Impresora |
||||
| Consumo | 1200W | 1200W | 1400W | 1500W | 1700W |
| Tamaño interno (W*D*H) mm | 350*500*580 | 401*550*690 | 450*598*750 | 450*660*850 | 658*500*1238 |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 647*644*1170 | 692*690*1270 | 743*742*1340 | 743*802*1440 | 802*801*1745 |
| Peso neto (kg) | 98.5 | 120 | 130 | 145 | 200 |










