Modelo | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N |
Capacidad | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Rango de control de temperatura | 0℃〜65℃(Control PID por microordenador) | ||||||
Rango de humedad | 50% ~ 90%RH (control PID por microordenador) | ||||||
Uniformidad Temporal | ±2℃ | ||||||
Fluctuación de temperatura | ±1℃ | ||||||
Fluctuación de la humedad | ±5〜8% HR | ||||||
Temperatura y
Pantalla de humedad Exactitud |
0.1℃/1% HR | ||||||
Rango de tiempo | 0~9999 min(h) | ||||||
El consumo de energía | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
Refrigerante | R134a | R404a | |||||
Fuerza | CA 220 V, 50/60 Hz (estándar): CA 110 V, 60 Hz (opcional) | ||||||
Accesorios | Estándar: Enchufe, iluminación; Opcional: interfaz USB, impresora | ||||||
Tamaño externo (W*D*H) | 540*580
*1110mm |
540*580
*1230mm |
590*630
*1390mm |
590*660 *1540mm | 620*700
*1610mm |
660*700 *1710mm |
720*760 *1810mm |
Tamaño interno (W*D*H) | 400*370
*560mm |
400*370
*680mm |
450*420
*850 mm |
450*450
*1000mm |
480*490
*1070mm |
520*500 *1170mm | 580*540
*1270 mm |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 670*710
*1280mm |
670*710
*1400mm |
720*760
*1560mm |
720*790
*1710mm |
750*830
*1780mm |
790*830
*1880mm |
850*880
*1980mm |
Peso neto/bruto | 55/90kg | 60/95kg | 100/130kg | 105/148kg | 113/157kg | 125/167kg | 145/180kg |